型号 | 装箱数 (只) | 主线截面 (m㎡) | 分支截面 (m㎡) | 标称电流 (A) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (g) | 穿刺深度 (mm) | 螺栓数量 (枚) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLJ1-35 | 500 | 1.5-35 | 1.5-10 | 63 | 27*41*62 | 55 | 1-2 | 1 |
GLJ1-95 | 500 | 16-95 | 1.5-10 | 75 | 27*41*62 | 55 | 1-2 | 1 |
GLJ2-95 | 180 | 16-95 | 4-35(50) | 138 | 46*52*87 | 160 | 2.5-3.5 | 1 |
GLJ2-150 | 180 | 50-150 | 6-35(50) | 157 | 46*52*87 | 162 | 2.5-3.5 | 1 |
GLJ3-95 | 120 | 25-95 | 25-95 | 214 | 50*61*95 | 280 | 3-4 | 1 |
GLJ3-120 | 120 | 35-120 | 35-120 | 316 | 50*61*95 | 280 | 3-4 | 1 |
GLJ3-150 | 120 | 35-150 | 35-150 | 316 | 52*61*95 | 280 | 3-4 | 1 |
GLJ4-240 | 80 | 120-240 | 25-150 | 399 | 52*68*100 | 336 | 3-4 | 1 |
GL5-240 | 80 | 120-240 | 6-35 | 399 | 52*68*100 | 336 | 4-5 | 2 |
郑重声明:为了安全起见,穿刺线夹不允许长期置于水下工作。